|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | SX2006S |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | güvenlik ambalajı |
| Teslim süresi: | 15~45 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 10-50000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | Tungsten Çelik Sac | Malzeme: | Tungsten Sac Metal |
|---|---|---|---|
| Örnekler: | Mevcut | Kullanım: | Sıcak Bükme Makinesi Isıtma Plakası |
| Isı Direnci: | Harika | Seviye: | K10, K20, K30, YG8, YG6X |
| Vurgulamak: | tungsten çelik sac,sertleştirilmiş çelik sac |
||
Ürün Açıklaması
| Kalite | Co% | WC% | Sertlik HAR | Yoğunluk g/cm³ | Eğilme Dayanımı MPa | Özellikler ve Uygulama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | Seçilmiş WC hammaddeleri ve HIP takviye işlemi ile ithal kobalt tozu ile formüle edilmiştir. Yüksek hızlı kalıplar ve çok istasyonlu progresif kalıplar için idealdir. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | Donanım ve standart parça işleme için zımbalama kalıpları üretmek için uygundur. |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| Boş Şartname (U×G×K mm) | Uzunluk Toleransı (mm) | Genişlik Toleransı (mm) | Kalınlık Toleransı - Boş (mm) | Kalınlık Toleransı - Bitmiş (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100×100×5.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.35 | ±0.01 |
| 100×100×5.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×6.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×6.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×7.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×7.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×8.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×8.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×9.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×9.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×10 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×11 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×12 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×13 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×14 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×15 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×16 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×17 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×18 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×19 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×20 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×22 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×24 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×26 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×28 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×30 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×32 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×34 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×36 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×38 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×40 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×45 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×50 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100×100×55 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100×100×60 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100×100×70 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100×100× | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
Mesajınız Girin