|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | ÇİN |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | SX1270 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 5 |
| Teslim süresi: | 5-25 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalite: | % 100 test | Termal iletkenlik: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Paketi: | kağit kutu + kağıt karton | Özelleştirilmiş: | kabul edilebilir |
| Hizmet vermek: | OEM & ODM | Ödeme süresi: | T/T, L/C, Western Union |
| Teknoloji: | İthal ekipman HIP sinter | Tip: | Tungsten çelik alaşımı |
| Setifikasyon yapmak: | ISO 9001 | Özellikler: | Yüksek Aşınma Direnci |
| Tungsten: | Çimentolu Karbür Şaft | Gönderi Şartları: | Deniz, hava veya ekspres |
| Vurgulamak: | Çukur Doğruluğu ±0.003mm Tungsten Karbid Sürüş Çubuğu,Manyetik olmayan Tungsten Karbür Sürüş Çubuğu,Yarım iletkenler donanımı Tungsten Karbür Sürüş Çubuğu |
||
Ürün Açıklaması
| Parametre Tipi | Standart Aralık | Doğruluk seviyesi | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|
| Çubuk çapı | Φ3-50 mm | ±0,002mm | Lazer çapı ölçer |
| Çukur Genişi | 1-10 mm | ±0,003mm | Optik projektör |
| Şaktaki akış | ≤0,005mm | 0.002mm | Koordinat Ölçüm |
| Yüzey Kabalığı | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | Beyaz ışık interferometresi |
| Dinamik Denge Derecesi | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standartı |
Mesajınız Girin