Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | ÇİN |
---|---|
Marka adı: | Sanxin |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | SX1270 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 5 |
Teslim süresi: | 5-25 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Detay Bilgi |
|||
Kalite: | % 100 test | Termal iletkenlik: | 110 W/mK |
---|---|---|---|
Paketi: | kağit kutu + kağıt karton | Özelleştirilmiş: | kabul edilebilir |
Hizmet vermek: | OEM & ODM | Ödeme süresi: | T/T, L/C, Western Union |
Teknoloji: | İthal ekipman HIP sinter | Tip: | Tungsten çelik alaşımı |
Setifikasyon yapmak: | ISO 9001 | Özellikler: | Yüksek Aşınma Direnci |
Tungsten: | Çimentolu Karbür Şaft | Gönderi Şartları: | Deniz, hava veya ekspres |
Vurgulamak: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
Ürün Açıklaması
Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
---|---|---|---|
Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
Mesajınız Girin