|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | SX1062 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | güvenlik ambalajı |
| Teslim süresi: | 15~45 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 10-50000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | Mikro gözenekli karbür yuvarlak çubuk | Boyut: | Gelenek |
|---|---|---|---|
| Karbür Sınıfı: | Gelenek | Tasarım: | küçük delikli tungsten karbür yuvarlak çubuk |
| tungsten çelik pim: | çift delikli ekleme kafası | Avantaj: | Yüksek sertlik, mükemmel aşınma direnci |
| Tip: | Entegre Uç Freze İşleme Takımı | Hammadde: | % 100 bakire tungsten karbür |
| Alaşım Spesifikasyonu: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ||
| Vurgulamak: | Tungsten karbür yuvarlak çubuk,Tungsten karbür çubuk |
||
Ürün Açıklaması
| Dış Çap (D) (mm) | Tolerans (mm) | Açıklık (d) (mm) | Tolerans (mm) | Uzunluk (L) (mm) | Tolerans (mm) | Eşmerkezlilik (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0.20~0.50 | 0,3 | ±0,10 | 330 | 0~+0,5 | 0,2 |
| 4.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0,15 | 330 | 0~+0,5 | 0,2 |
| 6.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0,15 | 330 | 0~+0,5 | 0,2 |
| 8.0 | +0.20~0.50 | 1.5 | ±0,15 | 330 | 0~+0,5 | 0,2 |
| 10.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0,20 | 330 | 0~+0,5 | 0,25 |
| 12.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0,20 | 330 | 0~+0,5 | 0,25 |
| 14.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0,20 | 330 | 0~+0,5 | 0,25 |
| 16.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0,20 | 330 | 0~+0,5 | 0,25 |
| 18.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0,25 | 330 | 0~+0,5 | 0,3 |
| 20.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0,25 | 330 | 0~+0,5 | 0,3 |
| 22.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0,25 | 330 | 0~+0,5 | 0,3 |
| 24.0 | +0.40~0.80 | 4.0 | ±0,30 | 330 | 0~+0,5 | 0,3 |
| 26.0 | +0.40~0.80 | 5.0 | ±0,35 | 330 | 0~+0,5 | 0,3 |
Mesajınız Girin