|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | SX0027 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | güvenlik ambalajı |
| Teslim süresi: | 15~45 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 10-50000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | Tungsten Karbür Çubuk | Kullanım: | Dökme kesicisi çubuğu |
|---|---|---|---|
| İşlev: | Anti titreşimli alet tutucusu | Boyut: | çeşitli boyut |
| Basınç Dayanımı: | 4,000 MPa | Performans: | TRS > 3000 N/mm3, Sertlik: 85-92HRA |
| Uygulamalar: | Katı karbid kesme aletleri | ||
| Vurgulamak: | W90NiFe4 Ekleme Pimi,Özelleştirilmiş Tungsten Çelik Yuvarlak Çubuk,Hassas Tungsten Çelik Yuvarlak Çubuk |
||
Ürün Açıklaması
| Sınıf | Co% | Sertlik (HRA) | Yoğunluk (g/cm³) | Bükülme Mukavemeti (Mpa) | Elastik Modül (Gpa) | Uygun İşleme Malzemeleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | Bakır alüminyum alaşımı, PCB, cam elyaf takviyeli malzeme, fren malzemesi, grafit |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | Alüminyum alaşımı, sertleştirilmiş çelik, soğutulmuş dökme demir, fren malzemesi |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | Paslanmaz çelik, yüksek sertleştirilmiş çelik, özellikle metallerin yüksek hızda kesimi ve kuru kesimi için uygundur |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Güçlü çok yönlülük, esas olarak gri dökme demir, soğutulmuş dökme demir, alaşımlı çelik vb. için uygundur. |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Süper alaşım, paslanmaz çelik, titanyum alaşımı, sertleştirilmiş çelik, kılavuz çekme |
Mesajınız Girin