|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | SX-2379 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | karton |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 10000PC/Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | % 100 bakire tungsten karbür | Ürün Adı: | Tungsten karbür valf gövdesi |
|---|---|---|---|
| Tip: | güç aracı parçaları | Seviye: | K10, K20, K30, YG8, YG6X |
| Boyut: | Cusotmed | Sertlik: | HRA93 |
| Yüzey: | cilalı taşlama | Avantaj: | Aşınma direnci, uzun servis ömrü |
| Yoğunluk: | 14.6 ~ 14.8g/cm, 14.6-14.8,14.7 g/m3,16.4 | Hizmet: | OEM ve ODM |
| Vurgulamak: | Yüksek hassasiyetli Tungsten Çelik Valf Kökü,YG10X Tungsten Çelik Valf Kökü |
||
Ürün Açıklaması
| Parametreler | Standart Değer | Tipik Ölçülen Değer |
|---|---|---|
| Malzeme | YG10X | YG10X (Co10%, WC90%) |
| Sertlik | ≥92,5 HRA | 93.2 HRA |
| Koaksiyallık | ≤ 0,002 mm | 0.0015mm |
| Silindriklik | ≤ 0,002 mm | 0.0012 mm |
| Küresel Baş Profili | ≤0,005mm | 0.003mm |
| Yüzey Kabalığı | Ra≤0,2μm | Ra0,08μm |
| Düzlük | ≤ 0,003 mm/m | 0.002mm/m |
Mesajınız Girin