|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | SX2159 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | güvenlik ambalajı |
| Teslim süresi: | 15~45 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 10-50000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | tungsten alaşımlı çubuk | Yüzey durumu: | Sinterlenmiş veya öğütülmüş olarak |
|---|---|---|---|
| tungsten çelik sürgü ekleme kafası: | Özelleştirilmiş | Tip: | W90Ni6Fe Tungsten çubuğu |
| modeli: | W90NiFe4 Tungsten Alaşımlı çubuk | Boyut: | OEM Kabul Edildi |
| Hoşgörü: | H6 | ||
| Vurgulamak: | Tungsten W90Ni6Fe Çubuk,Titreşim Önleyici Tungsten Alaşımlı Çubuk,Aşınmaya Dayanıklı Tungsten W90Ni6Fe Çubuk |
||
Ürün Açıklaması
| Kimyasal Bileşen | Yoğunluk (g/cm³) | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama Oranı (%) | Sertlik (HRC) | Manyetik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W90 NiCu Kalan | 16.85-17.25 | ≥648 | ≥517 | ≥2 | 32 | Hayır |
| W92.5 NiCu Kalan | 17.15-17.85 | ≥648 | ≥517 | ≥2 | 33 | Hayır |
| W95 NiCu Kalan | 17.75-18.35 | ≥648 | ≥517 | ≥1 | 34 | Hayır |
Mesajınız Girin