|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | SX2298 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | güvenlik ambalajı |
| Teslim süresi: | 15~45 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 10-50000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Adı: | tungsten karbür Şeritler | Tip 1: | Sinterli karbid çubukları |
|---|---|---|---|
| Tip 2: | Karbid çubukları | Boyut: | Özel |
| Hizmetler: | OEM & ODM | Avantaj: | Uzun takım ömrü |
| Vurgulamak: | YG6 Tungsten Karbür Şeritler,YG6X Tungsten Karbür Şeritler,YG8 Karbon Fiber Kesiciler |
||
Ürün Açıklaması
Zorlu ortamlar için tungsten karbid şeritleri normatif çubuklar
Teknik parametreler
| Şerit dereceleri ve özellikleri | |||||||||
| Sınıf | Co% | WC'nin Taneler Büyüklüğü | Sertlik |
yoğunluk |
Bükme Gücü (Mpa) | Kırık sertliği | Elastik Modül | Termal Genişleme katsayısı | |
| HRA | HV30 | MNm-3/2 | GPa | 10-6°C | |||||
| SX01F | 4 | Sub-mikron | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
| SX03F | 5 | Sub-mikron | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
| SX10F | 6 | Sub-mikron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
| SX10UF | 6 | Ultra ince | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
| SX05F | 6 | Sub-mikron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
| SX03B | 6 | Sub-mikron | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
| SX05B | 6.5 | - Tamam. | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
| SX10C | 7 | - Tamam. | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
| SX11F | 8 | Sub-mikron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
| SX11UF | 8 | Ultra ince | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
| SX10B | 8 | Sub-mikron | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
| SX12F | 9 | Ultra ince | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
| SX12NF | 9 | Nano | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
| SX15F | 10 | Sub-mikron | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
| SX20F | 10 | Sub-mikron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
| SX37F | 15 | Sub-mikron | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
| SX37NF | 15 | Nano | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
| SX37UF | 15 | Ultra ince | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
![]()
![]()
Mesajınız Girin