|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | SX0049-2 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | güvenlik ambalajı |
| Teslim süresi: | 15~45 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 10-50000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | Çimento karbid (tungsten çelik) şeridi | Deneme siparişi: | Mevcut |
|---|---|---|---|
| Kimyasal Bileşim: | Wolfram karbür ve kobalt | şekil: | Dikdörtgen |
| Tahıl: | Orta, ince, mikronun altındaki | OEM ve OEM: | Kabul etmek |
| Vurgulamak: | kostüm Tungsten Karbür Şeritler,YG15 Tungsten Karbür Şeritler,YG20 Çimentolu Karbür Şeritler |
||
Ürün Açıklaması
| Seviye | Yoğunluk (g/cm³) | Sertlik (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84,5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86,5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84,0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85,5 | ≥2450 |
Mesajınız Girin