|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | SX-2291 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 2000BTU |
|
Detay Bilgi |
|||
| Isı iletkenliği: | 70 - 100 w/m · k | ||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Tungsten karbür döner kesici bıçaklar, yüksek hızlı döner parçalama, ezme ve kesme ekipmanlarında kullanılan kritik aşınma parçalarıdır. Malzeme kesmesini sağlamak için sabit karşı bıçaklarla birlikte çalışırlar. Tungsten karbür (WC-Co) sement karbürden üretilen bu bıçaklar, son derece yüksek sertliği iyi enine kopma mukavemeti ile birleştirir. Geri dönüştürülmüş plastik, kauçuk, ahşap, elektronik atık, hafif metaller ve kompozit malzemelerin işlenmesi için uygundurlar.
Geleneksel takım çeliği veya yüksek hızlı çelik bıçaklara kıyasla, tungsten karbür döner bıçaklar aşındırıcı uygulamalarda3-8 kat daha uzunhizmet ömrü sunarak bıçak değişimleri için arıza süresini önemli ölçüde azaltır ve sürekli üretim verimliliğini artırır.
| Ekipman Tipi | Tipik Malzemeler | Önerilen Bıçak Kalınlığı | Önerilen Kobalt İçeriği |
|---|---|---|---|
| Tek Şaftlı Parçalayıcı | Plastik bidonlar, film, kablo kılıfları, kauçuk parçalar | 15-25 mm | 10%-12% |
| Çift Şaftlı Parçalayıcı | Ahşap, lastikler, alüminyum profiller, kağıt | 25-40 mm | 10%-11% |
| Ağır Hizmet Tipi Granülatör | Enjeksiyon kalıplama çapakları, cam elyaf takviyeli naylon, akrilik | 8-12 mm | 8%-10% |
| Hurda Metal / Hafif Metal Ezici | Hurda araba gövdeleri, ev aletleri kabukları, alüminyum kutular | 30-50 mm | 11%-13% |
| E-Atık Parçalayıcı | PCB'ler, karışık elektronik bileşenler | 10-20 mm | 10%-12% |
| Performans Metriği | Tungsten Karbür Bıçak | D2/SKD11 Takım Çeliği | Yüksek Hızlı Çelik (M2) |
|---|---|---|---|
| Sertlik (HRC eşdeğeri) | ~85-92 HRA | 58-62 HRC | 62-65 HRC |
| Enine Kopma Mukavemeti (MPa) | 2400-2800 | 2000-2400 | 3000-3500 |
| Aşınma Direnci (Hacim Kaybı) | 1x | 4-6x | 3-5x |
| Darbe Tokluğu | Orta | İyi | Orta-düşük |
| Göreceli Hizmet Ömrü Katı | 3-8x | 1x (temel) | 1.2-1.5x |
| Uygun Uygulamalar | Yüksek aşındırıcı, düşük-orta darbe | Genel ezme | Hafif kesme, düşük kirlilik |
Mesajınız Girin