|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Model numarası: | SX1279 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 2 |
| Teslim süresi: | 5-25 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C,Western Union |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tip: | Dinamik ve Statik | Avantaj: | Yüksek güç |
|---|---|---|---|
| Boyut: | Özel yapılmış | Direnç Giymek: | Harika |
| Oranı giymek: | 0,1 mm³/MJ'den az | Kimyasal Direnç: | Çoğu asit ve alkaliye dayanıklı |
| Ürün Tipi: | endüstriyel malzeme | Sertlik: | 9 Mohs |
| İşleme: | Tungsten Karbür İşleme | Elektriksel iletkenlik: | %0,13 IACS |
| Süneklik: | İyi süneklik ve işlenebilirlik | Kimyasal Etkisizlik: | Yüksek |
| Vurgulamak: | 92 HRA Hardness Tungsten Carbide Cutters,High Precision Cutting Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters,WC-8Ni Non-magnetic Hard Alloy Precision Shearing Components |
||
Ürün Açıklaması
| Performance Indicators | Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters | Core Advantages |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | <1.002 | Completely eliminates magnetic interference |
| Blade Hardness | 92 HRA | 8 times better wear resistance |
| Lifespan | 500,000 cycles | 5 times longer lifespan |
| Blade Edge Retention | Excellent | Maintains sharpness for a long time |
| Corrosion Resistance | Excellent | Adaptable to harsh environments |
Mesajınız Girin