Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | ÇİN |
---|---|
Marka adı: | Sanxin |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | SX1271 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 2 |
Teslim süresi: | 5-25 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Detay Bilgi |
|||
Teknoloji: | Toz Metalurjisi | Yüzey kaplaması: | Cilalı |
---|---|---|---|
Seviye: | K10, K20, K30, YG8, YG6X | Uyumluluk: | Çeşitli malzemeler için uygun |
Şekil: | Özelleştirilmiş | Sertlik: | Yüksek |
Avantaj: | Aşınma dirençli | Tasarım: | T-şekilli Damgalama Kalıbı |
Delik tasarımı: | Eğimli Delik | Şekil ve boyut: | Özelleştirilebilir |
Bakım: | Bakımı kolay | Yüzey: | Pürüzsüz, Parlak |
Deneme siparişi: | Mevcut | Sıcaklık direnci: | Yüksek |
Vurgulamak: | ±0.003mm Precision Positioning Base,Four-hole Coaxial Carbide Mold,Zero Magnetic Interference Semiconductor Packaging Mold |
Ürün Açıklaması
Performance Specifications | Non-magnetic Four-Way Hole Base | Stainless Steel Hole Base | Advantages |
---|---|---|---|
Magnetic Permeability | <1.002 | 1.02-1.05 | Completely Eliminates Magnetic Adsorption |
Hole Position Accuracy | ±0.003mm | ±0.01mm | Positioning Accuracy Improved by 166% |
Thermal Deflection | 0.002mm/100°C | 0.015mm/100°C | Excellent Thermal Stability |
Service Life | 5 million cycles | 500,000 cycles | 10x Longer Life |
Corrosion Resistance | Excellent | Moderate | Suitable for Corrosive Environments |
Mesajınız Girin