|
Detay Bilgi |
|||
| içerik: | WC | Boyut: | OEM kabul etti |
|---|---|---|---|
| Seviye: | Yg6, yg6x, yg8, yg10x; | İç delik: | Özelleştirilmiş |
| Termal iletkenlik: | 110 W/mK | Üretici: | Evet |
| Avantaj: | Yüksek hassasiyetli iyi aşınma direnci | Emtia: | Tungsten Karbür Fırçası |
| Kesinlik: | Yüksek hassasiyet | Nozul tipi: | Düz Delik |
| Yüzey kaplaması: | Cilalı | ||
| Vurgulamak: | 450µm tungsten karbür nozul,Yüksek ısı iletkenliği nozel,tungsten karbür işleme nozulu |
||
Ürün Açıklaması
| Performans Özellikleri | Karbür Entegre Nozul | Paslanmaz Çelik Nozul | Seramik Nozul | Avantajlar |
|---|---|---|---|---|
| Hizmet Ömrü | 2.000.000+ döngü | 300.000 döngü | 800.000 döngü | Hizmet ömründe %150 artış |
| Açıklık Kararlılığı | ±1µm | ±5µm | ±3µm | Hassasiyette %300 artış |
| Isıl Sapma | ≤0.001mm | 0.015mm | 0.005mm | Kararlılıkta 5 kat artış |
| Bakım Maliyeti | Bakım gerektirmez | Sık değiştirme | Düzenli değiştirme | Maliyetlerde %70 azalma |
Mesajınız Girin