|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | ZHUZHOU |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO 9001:2008 |
| Model numarası: | SX1248 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Teslim süresi: | 5-25 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
|
Detay Bilgi |
|||
| Emtia adı: | Tungsten Karbür Pimler | Dış görünüş: | Parlatma, sinterleme |
|---|---|---|---|
| Tip: | Pinler | Sıkıştırma mukavemeti: | 6000 MPa |
| Yoğunluk: | 14.42 g/cm3 | Seviye: | YL10.2 |
| Menşe yeri: | zhuzhou, Çin | Performans: | Yüksek sertlik,aşınma direnci vb. |
| Özellikler: | Aşınmaya dayanıklı | Boyut: | Özelleştirilebilir |
| Tasarım: | Tek delikli yumruk çubuğu | ||
| Vurgulamak: | Elektrikli alet parçaları Tungsten çelik nozel,Piezoelektrik Valf Tungsten Çelik Düzenle,Sıvışmaya dayanıklı volfram çelik nozel |
||
Ürün Açıklaması
Gelişmiş malzeme bilimi ve hassas tahrik teknolojisinin birleşimi olan, son teknoloji ürünü Piezoelektrik Valf Tungsten Çelik Nozul Striker'ımız ile akışkan kontrol sistemlerinizi dönüştürün. Ultra hızlı tepki, olağanüstü dayanıklılık ve nanometre ölçeğinde hassasiyet için tasarlanan bu kritik bileşen, yüksek talep gören endüstriyel uygulamalarda güvenilirliği yeniden tanımlıyor.
| Ürün Adı | Sınıf | Diğer Adı | ||
|---|---|---|---|---|
| Wolfram Karbür | YL 10.2 | Tungsten Karbür | ||
| Yoğunluk (g/cm³) | Sertlik (HRA) | Eğilme dayanımı (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Gözeneklilik | Tane Boyutu (μm) | WC (%) | Co (%) | Diğerleri |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Mesajınız Girin