|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | SX0026-9 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 500 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | güvenlik ambalajı |
| Teslim süresi: | 15~45 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 100000pcs/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tip: | İnşaat Aleti Parçaları, aşınmaya dayanıklı parçalar, tungsten karbür aşınma direnci | Malzeme: | %100 İşlenmemiş Tungsten Karbür,Tungsten Karbür WC+Co |
|---|---|---|---|
| Boyut: | Özelleştirilmiş, OEM Kabul Edildi, Müşteri İsteği | Yüzey: | Bitirmek, kaba taşlama, Cilalı Taşlama |
| Seviye: | YK05/YK06/YG8/YG20,YG11,vb. | şekil: | Özelleştirilmiş, Küresel, düz üst, koni, Yuvarlak veya diğer, parabolik |
| Hizmet: | OEM ve ODM | ||
| Vurgulamak: | YK06 Tungsten Karbür Düğme,YG8 Tungsten Karbür Düğme,OEM Çimentolu Karbür Uçlar |
||
Ürün Açıklaması
| Sınıf | yoğunluk (g/cm3) | Sertlik (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ¢ 13.45 | 87.0 ¢ 88.0 | ≥ 3000 |
| KZ30A | 14.03 ¢14.17 | 88.0 ¢ 89.0 | ≥ 3000 |
| KZ35 | 13.85-14.04 | 87.5 ¢ 88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45.13.65 | ≥ 84.5 | ≥ 2480 |
| YG15 | 13.95 ¢14.15 | ≥86.5 | ≥ 2400 |
| YG16C | 13.75 ¢ 13.95 | ≥ 84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15-14.35 | ≥85.5 | ≥ 2450 |
Mesajınız Girin