Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Sanxin |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | Tungsten Karbür Çizim Ölür |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | güvenlik ambalajı |
Teslim süresi: | 15~45 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 10-50000 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Name: | Tungsten Carbide Mold Cores | Material: | Nickel Bond Non-Magnetic Carbide |
---|---|---|---|
Design: | OEM service | Feature: | Acid Proof |
Application: | Wind Farm Fan Foundation Setting Mold | Samples: | Available |
Vurgulamak: | karbür tel çekme ölür,ilerici delme kalıbı |
Ürün Açıklaması
Rüzgar Fırması Fan Vakfı Kalıp Ayarlama Manyetik olmayan Tungsten Karbid Kalıp çekirdekleri
Manyetik olmayan Tungsten karbid kalıp çekirdeklerinin manyetik malzeme üretim işletmelerinin özel gereksinimlerine uyarlanmış hassas özel işleme uzmanız.
Özelleştirme Seçenekleri:Şirketimiz manyetik olmayan Tungsten karbid kalıp çekirdeklerinin üretimi ve tedarikine kararlıdır.
Temel bileşenler:
Standart YN12, YN9 vb. dahil olmak üzere çeşitli malzeme sınıfları tedarik ediyoruz.
Teknik parametreler:
Plan A: Malzeme Analizleri: | ||||
yoğunluk (g/cm3) |
Sertlik (HRA) |
Yumruk Gücü (Mpa) |
Gözeneklilik | Tahıl Boyutu Tuvalet |
14 | 89.5 | 3000 | A02B00C00 | 0.8 |
İçerik | WC (Wt%) | Ni(wt%) | Ko ((wt%) | Manyetik kuvvet |
88 | 12 | 0 | 0-1. | |
B planı: Malzeme analizleri: | ||||
yoğunluk (g/cm3) |
Sertlik (HRA) |
Yumruk Gücü (Mpa) |
Gözeneklilik | Tahıl Boyutu Tuvalet |
13.9 | 91.0 | 2700 | A02B00C00 | 0.8 |
İçerik | WC (Wt%) | Ni(wt%) | Ko ((wt%) | Manyetik kuvvet |
91 | 9 | 0 | 0-1. |
Biz her zaman "kalite önce, müşteri önce" bu iş politikalarını uygulamak; "hem toptan hem de perakende hoş geldiniz, büyük miktar için mükemmel fiyat"; "zamanında teslimat,Karşılıklı fayda ve müşteri ile eşzamanlı büyüme piyasada kendimizi genişletmek için.
Adı |
Asit Dayanıklı OEM Manyetik Olmayan Tungsten Karbid Kalıp çekirdekleri |
Çizim Biçimi | Otomatik CAD/DWG/PDF |
Dayanıklılık | ±0,002mm |
Sertlik | İsteğe bağlı olarak |
Kalıp boyutu | Özel boyut |
Üretim Uygulamaları | Mobil/ dizüstü bilgisayar/ dijital kamera/ HD dijital TV/ otomobil/ elektronik ect. |
Sertifika | ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 |
Yüzey Tedavisi | Poliş / ayna poliş / kaplama / ısı işleme veya parçalarına göre |
Hassas İşleme | CNC/ yüzey kesme makinesi/ WEDM-HS/ sandik tel kesme/ EDM/ WIDA optik eğri öğütücü ect |
Ölçüm aletleri | Profil projektörü/ elektronik yükseklik ölçer/ CMM/ 2 boyutlu ölçüm aleti/ vernier kaliper/ mikroskop/ mikrometre ect |
Çelik malzemesi | KD20/ SKD11/ CD650/ 12EF/ YG15/ ASP23/ ASP60/ SKH-9/ Cemented Carbide ect |
Kalıp ömrü | Çelik malzemesine ve isteğinize bağlı. |
Ana Hizmet | Sipariş üzerine yapılmış |
Mesajınız Girin