|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sanxin |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | SX0969 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | güvenlik ambalajı |
| Teslim süresi: | 15~45 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 10-50000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | Tungsten Çelik Dairesel Testere Bıçağı | Kullanım: | Metal kesmek için |
|---|---|---|---|
| İşletme Türü: | Karbür Alet Üreticileri | Dayanıklılık: | Uzun ömürlü |
| Aşınma Direnci: | Üst | Yüzey İşlemi: | Cilalı |
| Vurgulamak: | semente karbür ürünler,sertleştirilmiş çelik bıçak |
||
Ürün Açıklaması
| No. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Kalınlık S (mm) | Diş Sayısı | Malzeme Sınıfı ve Kullanımı | Uluslararası Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - Dökme demir, sertleştirilmiş çelik, demir dışı metaller, metal olmayan | TW15 - Negatif düşük karbonlu, orta karbonlu çelik, demir dışı metaller, metal olmayan |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| No. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Kalınlık S (mm) | Diş Sayısı | Malzeme Sınıfı ve Kullanımı | Uluslararası Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - Karbon çeliği, yüksek sıcaklık alaşımı, paslanmaz çelik, yüksek manganez çeliği, silikon çeliği, titanyum alaşımı | TSM2 - Karbon çeliği, yüksek sıcaklık alaşımı, paslanmaz çelik, yüksek manganez çeliği, silikon çeliği, titanyum alaşımı, reçine, fiber, grafit |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Yukarıdaki ile aynı | Yukarıdaki ile aynı |
Mesajınız Girin